Oksjonite ajalugu
Edukalt lõppenud oksjoneid on 53, kokku 31 ha ja 260 m³. Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.
- 53
- Edukalt lõppenud oksjonit
- 31 ha
- Metsa- ja põllumaad kokku
- 260 m³
- Raiemaht kokku
29 oksjonit
| Objekt | Tüüp | Maakond | Pindala | Lõppkuupäev | Lõpphind | Alghind | Ülepakkumine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakett – Setomaa Obinitsa metsapakett | Pakett | Võru | — | 28.9.2026 | Müümata | 9 200 € | — |
| Raieõigus – Kanepi Kõlleste mets | Raieõigus | Põlva | — | 27.9.2026 | Müümata | 5 600 € | — |
| Raieõigus – Antsla Urvaste mets | Raieõigus | Võru | — | 26.9.2026 | Müümata | 6 800 € | — |
| Raieõigus – Märjamaa Velise mets | Raieõigus | Rapla | — | 24.9.2026 | Müümata | 3 100 € | — |
| Pakett – Rõuge Haanja metsakompleks | Pakett | Võru | — | 23.9.2026 | Müümata | 13 500 € | — |
| Pakett – Rakvere Rahkla metsakombinatsioon | Pakett | Lääne-Viru | — | 22.9.2026 | Müümata | 10 800 € | — |
| Raieõigus – Mustvee Kasepää võsastik | Raieõigus | Jõgeva | — | 20.9.2026 | Müümata | 1 450 € | — |
| Raieõigus – Põlvamaa mets | Raieõigus | Põlva | — | 19.9.2026 | Müümata | 5 000 € | — |
| Raieõigus – Põltsamaa Esku soomets | Raieõigus | Jõgeva | — | 19.9.2026 | Müümata | 1 900 € | — |
| Raieõigus – Põlva Mooste mets | Raieõigus | Põlva | — | 18.9.2026 | Müümata | 4 400 € | — |
| Raieõigus – Kehtna Lelle segamets | Raieõigus | Rapla | — | 17.9.2026 | Müümata | 4 100 € | — |
| Raieõigus – Jõgeva Siimusti mets | Raieõigus | Jõgeva | — | 16.9.2026 | Müümata | 3 700 € | — |
| Raieõigus – Kadrina Neeruti mets | Raieõigus | Lääne-Viru | — | 15.9.2026 | Müümata | 5 200 € | — |
| Raieõigus – Elva Palupera mets | Raieõigus | Tartu | — | 15.9.2026 | Müümata | 3 400 € | — |
| Raieõigus – Kambja Pangodi mets | Raieõigus | Tartu | — | 14.9.2026 | Müümata | 2 950 € | — |
| Raieõigus – Anija Kolga mets | Raieõigus | Harju | — | 13.9.2026 | Müümata | 2 600 € | — |
| Pakett – Võrumaa metsakombinatsioon | Pakett | Võru | 7,5 ha | 4.9.2026 | Müümata | 12 000 € | — |
| Raieõigus – Rapla segamets | Raieõigus | Rapla | — | 1.9.2026 | Müümata | 4 200 € | — |
| Raieõigus – Rae valla mets | Raieõigus | Harju | — | 29.8.2026 | Müümata | 3 200 € | — |
| Raieõigus – Viljandi metsatükk | Raieõigus | Harju | — | 29.8.2026 | Müümata | 3 800 € | — |
| Raieõigus – Saku mets | Raieõigus | Harju | — | 26.8.2026 | Müümata | 2 800 € | — |
| Raieõigus – Võru mets | Raieõigus | Võru | — | 25.8.2026 | Müümata | 5 500 € | — |
| Pakett – Ida-Viru | Pakett | Ida-Viru | 10,1 ha | 24.8.2026 | Müümata | 9 500 € | — |
| Pakett – Lääne-Viru | Pakett | Lääne-Viru | — | 27.7.2026 | Müümata | 8 500 € | — |
Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.