Oksjonite ajalugu
Edukalt lõppenud oksjoneid on 53, kokku 31 ha ja 260 m³. Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.
- 53
- Edukalt lõppenud oksjonit
- 31 ha
- Metsa- ja põllumaad kokku
- 260 m³
- Raiemaht kokku
53 oksjonit
| Objekt | Tüüp | Maakond | Pindala | Lõppkuupäev | Lõpphind | Alghind | Ülepakkumine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raieõigus – Anija Kolga mets | Raieõigus | Harju | — | 13.9.2026 | Müümata | 2 600 € | — |
| Kiire raieõigus – Lääneranna Tuastiku | Kiiroksjon | Pärnu | — | 12.9.2026 | Müümata | 480 € | — |
| Kiire raieõigus – Alutaguse Iisaku | Kiiroksjon | Ida-Viru | — | 12.9.2026 | Müümata | 620 € | — |
| Kiire raieõigus – Häädemeeste rannamets | Kiiroksjon | Pärnu | — | 12.9.2026 | Müümata | 700 € | — |
| Kinnistu – Ida-Viru metsamaa | Kinnistu | Ida-Viru | — | 8.9.2026 | Müümata | 22 000 € | — |
| Kinnistu – Elva järveäärne | Kinnistu | Tartu | — | 6.9.2026 | Müümata | 28 000 € | — |
| Pakett – Võrumaa metsakombinatsioon | Pakett | Võru | 7,5 ha | 4.9.2026 | Müümata | 12 000 € | — |
| Kiire raieõigus – Pärnumaa | Kiiroksjon | Pärnu | — | 2.9.2026 | Müümata | 800 € | — |
| Raieõigus – Rapla segamets | Raieõigus | Rapla | — | 1.9.2026 | Müümata | 4 200 € | — |
| Raieõigus – Rae valla mets | Raieõigus | Harju | — | 29.8.2026 | Müümata | 3 200 € | — |
| Kiire raieõigus – Jõgevamaa | Kiiroksjon | Jõgeva | — | 29.8.2026 | Müümata | 600 € | — |
| Raieõigus – Viljandi metsatükk | Raieõigus | Harju | — | 29.8.2026 | Müümata | 3 800 € | — |
| Kiire raieõigus – Kehtna | Kiiroksjon | Rapla | — | 28.8.2026 | Müümata | 700 € | — |
| Raieõigus – Saku mets | Raieõigus | Harju | — | 26.8.2026 | Müümata | 2 800 € | — |
| Raieõigus – Võru mets | Raieõigus | Võru | — | 25.8.2026 | Müümata | 5 500 € | — |
| Pakett – Ida-Viru | Pakett | Ida-Viru | 10,1 ha | 24.8.2026 | Müümata | 9 500 € | — |
| Kinnistu – Muhu maaüksus | Kinnistu | Saare | — | 21.8.2026 | Müümata | 18 000 € | — |
| Pakett – Lääne-Viru | Pakett | Lääne-Viru | — | 27.7.2026 | Müümata | 8 500 € | — |
| Kiire raieõigus – Pärnu rand | Kiiroksjon | Pärnu | — | 22.7.2026 | Müümata | 400 € | — |
| Kinnistu – Türi | Kinnistu | Tartu | — | 17.7.2026 | Müümata | 15 000 € | — |
| Kiire raieõigus – Jõhvi | Kiiroksjon | Ida-Viru | — | 12.7.2026 | Müümata | 1 000 € | — |
| Raieõigus – Viimsi mets | Raieõigus | Harju | — | 7.7.2026 | Müümata | 4 200 € | — |
| Kinnistu – Põlva | Kinnistu | Põlva | — | 2.7.2026 | Müümata | 20 000 € | — |
| Raieõigus – Kuusalu | Raieõigus | Harju | — | 27.6.2026 | Müümata | 6 500 € | — |
Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.