Oksjonite ajalugu
Edukalt lõppenud oksjoneid on 53, kokku 31 ha ja 260 m³. Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.
- 53
- Edukalt lõppenud oksjonit
- 31 ha
- Metsa- ja põllumaad kokku
- 260 m³
- Raiemaht kokku
35 oksjonit
| Objekt | Tüüp | Maakond | Pindala | Lõppkuupäev | Lõpphind | Alghind | Ülepakkumine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raieõigus – Kanepi Kõlleste mets | Raieõigus | Põlva | — | 27.9.2026 | Müümata | 5 600 € | — |
| Kinnistu – Jõhvi metsakinnistu | Kinnistu | Ida-Viru | — | 25.9.2026 | Müümata | 22 800 € | — |
| Raieõigus – Märjamaa Velise mets | Raieõigus | Rapla | — | 24.9.2026 | Müümata | 3 100 € | — |
| Kinnistu – Muhu Liiva ranna-, kinnistu | Kinnistu | Saare | — | 21.9.2026 | Müümata | 19 200 € | — |
| Raieõigus – Mustvee Kasepää võsastik | Raieõigus | Jõgeva | — | 20.9.2026 | Müümata | 1 450 € | — |
| Raieõigus – Põlvamaa mets | Raieõigus | Põlva | — | 19.9.2026 | Müümata | 5 000 € | — |
| Raieõigus – Põltsamaa Esku soomets | Raieõigus | Jõgeva | — | 19.9.2026 | Müümata | 1 900 € | — |
| Raieõigus – Põlva Mooste mets | Raieõigus | Põlva | — | 18.9.2026 | Müümata | 4 400 € | — |
| Raieõigus – Kehtna Lelle segamets | Raieõigus | Rapla | — | 17.9.2026 | Müümata | 4 100 € | — |
| Raieõigus – Jõgeva Siimusti mets | Raieõigus | Jõgeva | — | 16.9.2026 | Müümata | 3 700 € | — |
| Kiire raieõigus – Saaremaa rannik | Kiiroksjon | Saare | — | 15.9.2026 | Müümata | 500 € | — |
| Raieõigus – Kadrina Neeruti mets | Raieõigus | Lääne-Viru | — | 15.9.2026 | Müümata | 5 200 € | — |
| Raieõigus – Elva Palupera mets | Raieõigus | Tartu | — | 15.9.2026 | Müümata | 3 400 € | — |
| Raieõigus – Kambja Pangodi mets | Raieõigus | Tartu | — | 14.9.2026 | Müümata | 2 950 € | — |
| Raieõigus – Anija Kolga mets | Raieõigus | Harju | — | 13.9.2026 | Müümata | 2 600 € | — |
| Kiire raieõigus – Lääneranna Tuastiku | Kiiroksjon | Pärnu | — | 12.9.2026 | Müümata | 480 € | — |
| Kiire raieõigus – Alutaguse Iisaku | Kiiroksjon | Ida-Viru | — | 12.9.2026 | Müümata | 620 € | — |
| Kiire raieõigus – Häädemeeste rannamets | Kiiroksjon | Pärnu | — | 12.9.2026 | Müümata | 700 € | — |
| Kiire raieõigus – Pärnumaa | Kiiroksjon | Pärnu | — | 2.9.2026 | Müümata | 800 € | — |
| Raieõigus – Rapla segamets | Raieõigus | Rapla | — | 1.9.2026 | Müümata | 4 200 € | — |
| Raieõigus – Rae valla mets | Raieõigus | Harju | — | 29.8.2026 | Müümata | 3 200 € | — |
| Kiire raieõigus – Jõgevamaa | Kiiroksjon | Jõgeva | — | 29.8.2026 | Müümata | 600 € | — |
| Raieõigus – Viljandi metsatükk | Raieõigus | Harju | — | 29.8.2026 | Müümata | 3 800 € | — |
| Pakett – Lääne-Viru | Pakett | Lääne-Viru | — | 27.7.2026 | Müümata | 8 500 € | — |
Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.